Nos tarifs ci dessous sont exprimés en euros et en dollars canadiens et donc soumis aux fluctuations du taux de change.
Les nuitées sont payables d’avance
| Tarifs pour l’hébergement en bungalow dans l’éco-village Hutamac | |||
| La nuitée | 45 000 MGA | 12 € | 18 CA$ |
| La semaine | 300 000 MGA | 80 € | 120 CA$ |
| Le mois | 1 120 100 MGA | 300 € | 450 CA$ |
| Mois suivants | 746 750 MGA | 200 € | 300 CA$ |
| L’année | 8 215 400 MGA | 2 200 € | 3280 CA$ |
| Tarifs pour la restauration (hors boissons) dans l’éco-village Hutamac | |||
| Petit déjeuner | 10 000 MGA | 2 €60 | 4 CA$ |
| Déjeuner ou Diner | 22 500 MGA | 6 € | 9 CA$ |
| Menu enfant (-12 ans) | 15 000 MGA | 4 € | 6 CA$ |
| Demi pension | 26 000 MGA | 7 € | 10 CA$ |
| Pension complète | 45 000 MGA | 12 € | 18 CA$ |
*Tarifs pour un bungalow privatif
*Tarifs par jour et par personne